![]() |
원래 장소 | 치안스, 중국 |
브랜드 이름 | AKS |
인증 | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
모델 번호 | TOPHiKu6-TOPCon(560-575W) |
695W 이하의 양면 모듈
· 210mm 웨이퍼 132/120 쌍전자 N형 TOPCon 기술
· 전면 전력 최대 695W
· 85%까지의 전력 양면성, 뒷면에서 더 많은 전력
더 높은 에너지 생산량, 더 낮은 LCOE
· 낮은 온도 계수 (Pmax): -0.29%/°C, 더운 기후에서 더 많은 에너지
· PERC보다 2% 더 높은 에너지 생산
· PERC보다 약 2.3% 낮은 LCOE
향상된 신뢰성
· 모듈에 세포 미세 균열의 영향을 최소화
· 5,400Pa까지의 눈 부하, 2,400Pa까지의 바람 부하
전기 데이터 STC* | |||||
CS6W | 560T | 565T | 570T | 575T | 580T |
명목 최대 전력 (Pmax) | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W |
오프트. 작동 전압 (Vmp) | 42.3V | 42.5V | 42.7V | 42.9V | 43.1 V |
오프트. 작동 전류 (Imp) | 13.24A | 13.30A | 13.35A | 13.41 A | 13.46A |
오픈 서킷 전압 (Voc) | 51.4V | 51.6V | 51.8V | 520.0V | 52.2V |
단회로 전류 (Isc) | 13.69A | 13.75A | 13.81A | 13.88A | 13.93A |
모듈 효율성 | 21.70% | 21.90% | 220.10% | 22.30% | 220.50% |
작동 온도 | -40°C ~ +85°C | ||||
최대 시스템 전압 | 1500V (IEC/UL) 또는 1000V (IEC/UL) | ||||
모듈 화재 성능 | 1형 (UL 61730 1500V) 또는 2형 (UL 61730) 1000V) 또는 C 클래스 (IEC 61730) |
||||
최대. 시리즈 퓨즈 등급 | 25A | ||||
애플리케이션 분류 | A급 | ||||
전력 용도 | 0 ~ + 10W |
기계 데이터 사양 데이터 |
||||
셀 타입 | TOPCon 세포 | |||
세포 배열 | 144 [2 x (12 x 6) ] | |||
크기 | 2278 x 1134 x 30mm (89.7 x 44.6 x 1.18 인치) |
|||
무게 | 27.6kg (60 8파운드) | |||
앞 표지 | 3.2mm 반반응 성질의 온화 유리 렉티브 코팅 |
|||
프레임 | 알루미늄 합금 | |||
J-Box | IP68, 3개의 바이패스 다이오드 | |||
케이블 | 4mm2(IEC), 12 AWG (UL) | |||
케이블 길이 (커넥터 포함) |
350mm (13.8 in) (+) / 250mm (9.8 in) (-) 또는 맞춤형 길이* |
|||
커넥터 | T6 또는 MC4-EVO2 또는 MC4-EVO2A | |||
팔레트당 | 35개 | |||
컨테이너당 (40' HQ) | 700개 또는 630개 (만 미국용) & 캐나다) |
|||
* 자세한 정보는 현지 캐나다 태양광 판매 및 기술 담당자 |
CS6W | 560T 565T 570T 575T 580T | ||||||||
명목 최대 전력 (Pmax) 424 W 427 W 431 W 435 W 439 W | |||||||||
오프트. 작동 전압 (Vmp) 40.0 V 40.2 V 40.4 V 40.6 V 40.7 V | |||||||||
가동 전류 (Imp) 10.59 A 10.64 A 10.68 A 10.72 A 10.77 A | |||||||||
오픈 서킷 전압 (Voc) 48.7 V 48.9 V 49.0 V 49.2 V 49.4 V | |||||||||
단전 전류 (Isc) 11.04 A 11.09 A 11.14 A 11.19 A 11.23 A | |||||||||
* 명목 모듈 작동 온도 (NMOT) 에서 800 W/m의 방사능2,스펙트럼 AM 1.5, 주변 온도 20°C, 바람 속도는 1m/s |
|||||||||
온도 특성 |
데이터 |
온도 계수 (Pmax) | -0.29 % / °C |
온도 계수 (Voc) | -0.25 % / °C |
온도 계수 (Isc) | 00.05 % / °C |
소형 모듈 작동 온도 | 41°C ± 3°C |