![]() |
원래 장소 | 치안스, 중국 |
브랜드 이름 | AKS |
인증 | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
모델 번호 | JAM78S30MR(580-605W) |
일면 태양광 패널의 환경적 이점은 온실가스 배출량을 줄이고 화석 연료와 같은 전통적인 에너지원에 비해 탄소 발자국을 줄이는 것입니다.태양 광선 으로 부터 깨끗한 에너지 를 생산 함 으로써, 이러한 패널은 더 지속 가능한 미래에 기여합니다.
· 낮은 LCOE
· 더 높은 출력력
· 더 나은 기계적 부하 용도
· 그늘을 줄이고 저항 손실을 줄입니다.
모델 번호 | JAM78S30-580/MR | JAM78S30-585/MR | JAM78S30-590/MR | JAM78S30-595/MR | JAM78S30-600/MR | JAM78S30-605/MR |
보증 | ||||||
제품 보증 | 12년 | |||||
전력 보증 | 15년 90.3% 출력력 25년 84.8% 출력력 | |||||
STC에서 전기 데이터 | ||||||
최대 전력 (Pmax) | 580Wp | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | 600Wp | 605 Wp |
최대 전력 (Vmpp) 의 전압 | 44.35V | 44.56V | 44.8V | 45.05V | 45.3V | 45.53V |
최대 전력 (Impp) 의 전류 | 13.08A | 13.13 A | 13.17 A | 13.21 A | 13.25A | 13.29 A |
오픈 서킷 전압 (Voc) | 53.11V | 53.2V | 53.3V | 53.4V | 53.5V | 53.61V |
단회로 전류 (Isc) | 13.84A | 13.88A | 13.93A | 13.98A | 14.03 A | 14.08A |
패널 효율성 | 20.70% | 20.90% | 210.10% | 21.30% | 210.50% | 21.60% |
전력 허용량 (긍정) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
표준 시험 조건 (STC): 공기 질량 AM 1.5, 방사능 1000W/m2세포 온도 25°C | ||||||
NOCT의 전기 데이터 | ||||||
최대 전력 (Pmax) | 438 Wp | 442 Wp | 446 Wp | 450Wp | 454 Wp | 458 Wp |
최대 전력 (Vmpp) 의 전압 | 42.55V | 42.69V | 42.82V | 42.94V | 430.07V | 43.21V |
최대 전력 (Impp) 의 전류 | 10.3 A | 10.36A | 10.42A | 10.48A | 10.54A | 10.6 A |
오픈 서킷 전압 (Voc) | 50.45V | 50.59V | 50.72V | 50.86V | 510.01V | 51.17V |
단회로 전류 (Isc) | 11.02 A | 11.07A | 11.13 A | 11.9 A | 11.25A | 11.3 A |
온도 | 45±2 °C | |||||
소명 작동 셀 온도 (NOCT): 800W/m2AM 15, 바람 속도는 1m/s, 온도는 20°C | ||||||
열등급 | ||||||
작동 온도 범위 | 40~85 °C | |||||
Pmax 온도 계수 | 0.35 %/°C | |||||
온도 계수 Voc | 0275 %/°C | |||||
온도 계수 Isc | 00.045 %/°C | |||||
최대 등급 | ||||||
최대 시스템 전압 | 1500V | |||||
시리즈 퓨즈 등급 | 25A | |||||
물질 자료 | ||||||
패널 크기 (H/W/D) | 2465x1134x35mm | |||||
무게 | 30.5kg | |||||
셀 타입 | PERC | |||||
셀 번호 | 156 | |||||
융합 박스 다이오드 | 3 | |||||
연결 상자 보호 클래스 | IP 68 | |||||
커넥터 타입 | MC4 | |||||
케이블 교차선 | 4mm2 | |||||
케이블 길이 | 1500mm |
포괄적 인 인증서
·IEC 61215,IEC 61730,UL 61215,UL 61730
·ISO 9001: 2015 품질 관리 시스템
·ISO 14001:2015 환경 관리 시스템
·ISO 45001:2018 직업안전보건 관리 시스템
·IEC 62941: 2019 지상 광전자 모듈 - PV 모듈 제조에 대한 품질 시스템