TW 태양광 530W 535W 540W 545W 550W 555W 배터리 패러 패널 태양광 최고 가정용 태양광 패널
단결성 태양광 패널은 높은 효율과 긴 수명으로 인해 다른 유형의 태양광 패널보다 환경 친화적이라고 간주됩니다.더 높은 효율성 은 같은 양의 전력 을 생산 하기 위해 더 적은 패널 이 필요 함 을 의미 합니다, 제조, 운송 및 설치와 관련된 전반적인 환경 영향을 줄입니다.단결성 태양 전지 패널의 긴 수명은 자주 교체할 필요가 없다는 것을 의미합니다., 시간이 지남에 따라 더 적은 폐기물과 더 작은 탄소 발자국을 초래합니다.
전기적 특성 (STC) | ||||||
모듈 타입: TW***MBAP-144-D | ||||||
최대 전력: Pm (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
열기 전압: Voc (V) | 49.5 | 49.7 | 49.90 | 50.10 | 50.30 | 50.50 |
단장 전류 Isc (A) | 13.73 | 13.78 | 13.83 | 13.88 | 13.93 | 13.98 |
최대 전력점에서의 전압: Vm (V) | 41.36 | 41.56 | 41.76 | 41.96 | 42.16 | 42.36 |
최대 전력점 Im (A) 에서 전류 | 12.94 | 13 | 13.05 | 13.11 | 13.16 | 13.23 |
모듈 효율 T](%) | 207 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.5 | 21.7 |
STC: 방사능 lOODW/nf, 셀 온도 25t, 공기 질량.5용도 측정:±3% |
전기적 특성 (NMO10) | ||||||
최대 전력: Pm (W) | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 4162 | 420.0 | 423.1 |
오픈 서킷 전압: Voc (V) | 46.21 | 46.48 | 46.74 | 47.01 | 47.28 | 47.34 |
단장 전류 Isc (A) | 11 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.16 | 11.20 |
최대 전력점에서의 전압: Vm (V) | 38.23 | 38,45 | 38.67 | 38.90 | 39,12 | 39,25 |
최대 전력점 Im (A) 에서 전류 | 10.58 | 10.62 | 10.66 | 10.70 | 10.74 | 10.78 |
NMOT: 방사능 800W/m2환경 온도 20aC, AM=1.5, 바람 속도 1m/s |
서로 다른 전력 배인 (이러한 Irradianm 비율에 참조) 의 전기적 특성 | ||||||
s 최대 전력 Pm (W)5% | 561.8 | 567 | 572.3 | 577.5 | 582.8 | 588.0 |
모듈 효율:v(%) | 21.7 | 21.9 | 222 | 22.4 | 22.6 | 22.8 |
[5% 최대 전력 Pm (W) | 615.3 | 621 | 626.8 | 6325 | 638.3 | 644.0 |
모듈 효율성v(%) | 23.8 | 240 | 243 | 24,5 | 247 | 249 |
최대 전력 Pm (W) | 668.8 | 675 | 681.3 | 687.5 | 693.8 | 700.0 |
모듈 효율: T](%) | 25.9 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.1 |
기계적 매개 변수 | |
세포 | P4PC |
방향성 | 144 ((6x24) |
크기 | 2278±2xll34±2x30mm |
무게 | 320.7kg |
앞 유리 | 20.0mm AR 코팅 열 강화 유리 |
뒷창 | 2.0mm 열 강화 유리 |
프레임 | 안오디제 알루미늄 합금 프레임 |
연결 상자 | IP68r3 다이오드 |
케이블 4.0mm2, 양; 280mm, Negrth/e: 280mm, 길이는 사용자 정의 할 수 있습니다 | |
커넥터 | MC4 호환 또는 MC4 원본 |
바람/설기 부하 | 2400Pa/5^00Pa |
포장 | 팔레트당 36개, 40'HC당 720개 |
작동 매개 변수 | |||
작동 온도 | -40.+85°C | ||
최대 시스템 전압 | 1500V DC | ||
최대 시리즈 퓨즈 등급 | 30A | ||
전력 출력 허용 | c-+5W | ||
양면성 | 70±5% | ||
온도 등급 | |||
온도 계수 (Pmax) | 0.35%TC | ||
온도 계수 (Voc) | -028VC | ||
온도 계수 (Isc) | ±0.05%/°C | ||
NMOT | 45±2°C |